关于公布2024年度安徽省优秀科普作品名单的通知
省有关单位,各市科技局:
为全面贯彻落实习近平总书记关于科学普及工作的重要指示精神,深入贯彻党的二十大报告提出的“加强国家科普能力建设,深化全民阅读活动”部署要求,加快实施创新驱动发展战略,加快建设高水平创新型省份和科技强省,在全社会弘扬科学精神、普及科学知识,提高全社会科学文化素养,省科技厅组织开展了2024年安徽省优秀科普作品评选活动。
在省、市(县)有关单位推荐基础上,经形式审查、专家评选、网上公示等工作流程,评选出《漫游地球圈》等50部作品作为2024年度安徽省优秀科普作品(详见附件)。请各有关单位积极宣传,并向全社会推荐阅读。
附件:2024年度安徽省优秀科普作品名单
2024年7月1日
附件
2024年度安徽省优秀科普作品名单
序号  | 作品名称  | 作者/译者  | 拟推荐省级 获奖等次  | 
1  | 《漫游地球圈》(5册)  | 康世昌、殷秀峰、张强弓、赵井东、 许民、周文婷、吴晓东、殷秀亮文 殷秀亮图  | 一等奖  | 
2  | 《健康“智慧馆”:一千零一夜》  | 刘欢、徐雁龙著 陈磊图  | 一等奖  | 
3  | 《长大以后探索前沿科技》(4册)  | 褚建勋、蔚雅璇、陈思佳、 孙立广、华蕾编著  | 一等奖  | 
4  | 《我的“中国芯”》(6册)  | 刘征宇著,葛大芃绘  | 一等奖  | 
5  | 《孩子读得懂的基因科学》(3册)  | 张瑞洁著,小未绘  | 一等奖  | 
6  | 《创新合肥:科学家的故事》  | 洪放主编  | 二等奖  | 
7  | 《点亮科技树·科学轻阅读书系》(4册)  | 小多(北京)文化传媒 有限公司编著  | 二等奖  | 
8  | 《向天探测10000米:中国大气环境立体监测关键技术攻关纪实》  | 洪放著  | 二等奖  | 
9  | 《模仿生命奇迹》  | 赵旸、辜萍著  | 二等奖  | 
10  | 《好有趣的科学故事(低、中、高年级)》(6册)  | 莫契、龙吟著  | 二等奖  | 
11  | 《图说身边的生物》(4册)  | 陈宏程主编 大山楂丸船长编绘  | 二等奖  | 
12  | 《〈中国公民健康素养66条〉解读》  | 安徽省疾病预防控制中心组织编写 刘志荣、黄发源、王华东主编  | 二等奖  | 
13  | 《科大人说科普》  | 包信和主编  | 二等奖  | 
14  | 《跟着风去旅行:天气气候景观观赏指南》  | 屈雅、孙健主编  | 二等奖  | 
15  | 《贵池植物图鉴》  | 邵剑文、程东升主编  | 二等奖  | 
16  | 《群星与众神——天文浪漫神话》  | 王国亮著  | 三等奖  | 
17  | 《科学大讲堂:小学版》(第一辑)  | 马运生主编  | 三等奖  | 
18  | &			
					
		

