安徽省科技厅!!!政府网站工作年度报表
填报单位:安徽省科学技术厅
网站名称 | 安徽省科学技术厅 | ||||
首页网址 | http://www.ahkjt.gov.cn/ | ||||
主办单位 | 安徽省科学技术厅 | ||||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 3400000037 | ||||
ICP备案号 | 皖ICP备08002827 | 公安机关备案号 | 皖公网安备 34010202600324号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 9586 | ||||
网站总访问量(单位:次) | 576315 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 7215 | |||
概况类信息更新量 | 121 | ||||
政务动态信息更新量 | 390 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 852 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |||
新开设数量 | 3 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 41 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 41 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 59 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 7220 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 63 | ||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 13 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 910 | |||
自然人办件量 | 907 | ||||
法人办件量 | 3 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 √否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 330 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 327 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 245 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 4 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 4 | ||||
是否建立安全监测预警 机制 | √是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||
微 博 | 名称 | 安徽省科技厅 | |||
信息发布量 (单位:条) | 1557 | ||||
关注量 (单位:个) | 13756 | ||||
微 信 | 名称 | 安徽省科技厅 | |||
信息发布量 (单位:条) | 1572 | ||||
订阅数 (单位:个) | 5777 | ||||
其 他 | 无 | ||||
创新发展 | □ 搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □ 其他
|
单位负责人:宛晓春 审核人:周军捷 填报人:李玲
联系电话:0551-62679100 填报日期:2018年1月29日
如若转载,请注明出处:http://news.qyzyw.com/article/222